<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sjur Madsen Consult</title>
	<atom:link href="http://www.madsen.no/regnskap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.madsen.no/regnskap</link>
	<description>Et førende selskap</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 12:29:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ny daglig leder</title>
		<link>http://www.madsen.no/regnskap/316-ny-daglig-leder/</link>
		<comments>http://www.madsen.no/regnskap/316-ny-daglig-leder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 05:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjur Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsen.no/regnskap/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Fra idag, 1. april 2011, har Inger Åse Kjærnli overtatt stillingen som daglig leder i Sjur Madsen Consult AS. Inger Åse har vært hos oss siden 1. juli og kom da fra et større byrå i Oslo. Inger Åse ble autorisert i 2009 og har en omfattende utdannelse og en allsidig praksis. Inger Åse er 53 år, samboer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img style="float: right;" title="Inger Åse Kjærnli" src="http://www.madsen.no/regnskap/photo/medarbeidere/image/inger.jpg" alt="" width="250" height="179" />Fra idag, 1. april 2011, har Inger Åse Kjærnli overtatt stillingen som daglig leder i Sjur Madsen Consult AS. Inger Åse har vært hos oss siden 1. juli og kom da fra et større byrå i Oslo. Inger Åse ble autorisert i 2009 og har en omfattende utdannelse og en allsidig praksis. Inger Åse er 53 år, samboer med Gjermund Ruud og bosatt på Langhus. De har en datter på 15 år.</div>
<p>Sjur Madsen blir pensjonist i februar 2012 og har til nå ledet dette firma siden starten i 1976. Både Sjur og Elin vil trappe noe ned utover høsten men stiller opp om nødvendig i årsoppgjøret for 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madsen.no/regnskap/316-ny-daglig-leder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskuddsskatt 2010</title>
		<link>http://www.madsen.no/regnskap/305-forskuddsskatt-2010/</link>
		<comments>http://www.madsen.no/regnskap/305-forskuddsskatt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjur Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsen.no/regnskap/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Skatteetaten sender i disse dager ut Forskuddsskatteseddel 2010. Den utskrevne skatt er beregnet å tilsvare hele skatten som vil påløpe for regnskapet 2010. Dersom den utskrevne skatt ikke står i forhold til forventet skatt for 2010, må du ta kontakt med oss snarest slik at vi kan be om endring. Ellers vil dette fort føre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skatteetaten sender i disse dager ut Forskuddsskatteseddel 2010.  Den utskrevne skatt er beregnet å tilsvare hele skatten som vil påløpe for regnskapet 2010.  </p>
<p>Dersom den utskrevne skatt ikke står i forhold til forventet skatt for 2010, må du ta kontakt med oss snarest slik at vi kan be om endring.   Ellers vil dette fort føre til en unødvendig belastning på likviditeten.</p>
<p>Test:  Siste regnskap mottatt fra oss x 0,28 = ca. forventet skatt.   OBS.   Dette kan fort bli feil, men er en liten indikator på om vi bør søke om endring.  Ved underskudd vil det normalt ikke bli skatt å betale.</p>
<p>Send Forskuddsskatteseddel 2010 til oss snarest &#8211; 1. betaling er allerede 15. februaer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madsen.no/regnskap/305-forskuddsskatt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisorplikt &#8211; Revisorfritak</title>
		<link>http://www.madsen.no/regnskap/298-revisor-revisorfritak/</link>
		<comments>http://www.madsen.no/regnskap/298-revisor-revisorfritak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjur Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsen.no/regnskap/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Det har nå kommet forslag om at enkelte mindre aksjeselskaper kan &#8220;slippe&#8221; revisor. Dette gjelder i hovedsak bedrifter med mindre omsetning enn 5 mill. og maks 20 mill. i balansesum. (Det tredje kriteriet; 10 ansatte harmonerer dårlig med omsetningen. Er det flere enn 10 ansatte, bør omsetningen være over 5 mill. &#8211; men det finnes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har nå kommet forslag om at enkelte mindre aksjeselskaper kan &#8220;slippe&#8221; revisor.  Dette gjelder i hovedsak bedrifter med mindre omsetning enn 5 mill. og maks 20 mill. i balansesum. (Det tredje kriteriet; 10 ansatte harmonerer dårlig med omsetningen.  Er det flere enn 10 ansatte, bør omsetningen være over 5 mill. &#8211; men det finnes sikkert unntak).</p>
<p>Mange av disse bedriftene benytter autorisert regnskapsfører men må overlate selve årsregnskap og ligningepapirer til revisor fordi regnskapsfører ikke selv kan avslutter regnskapet.  </p>
<p>Dersom dette er tilfellet, kan vi overta regnskapsføringen og vi vil utarbeider alle ligningspapirer samt fullt årsregnskap med noter.  Det har vi gjort i mange år.  Da er behovet for revisor fjernet, og muligheten for revisorfritak er til stede.  </p>
<p>Ta kontakt for en uforpliktene samtale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madsen.no/regnskap/298-revisor-revisorfritak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsoppgjøret 2010</title>
		<link>http://www.madsen.no/regnskap/167-arsoppgj%c3%b8ret-2009/</link>
		<comments>http://www.madsen.no/regnskap/167-arsoppgj%c3%b8ret-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 14:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjur Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsen.no/regnskap/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Så er årsoppgjøret 2010 her. Vi skal også i år få ferdig alt til rett tid, men vil da være avhengig av din hjelp som kunde. Du må sørge for at vi har alle opplysninger vi trenger &#8211; og vel så det. Send ting til oss og la oss avgjøre om det er viktig eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er årsoppgjøret 2010 her.  Vi skal også i år få ferdig alt til rett tid, men vil da være avhengig av din hjelp som kunde.  Du må sørge for at vi har alle opplysninger vi trenger &#8211; og vel så det.  Send ting til oss og la oss avgjøre om det er viktig eller søppel.</p>
<p><strong><br />
Her er en liste over det mest aktuelle:<br />
</strong><br />
1.   Alle bilag vedr. 2010 (disse burde vi allerede ha mottatt).<br />
      &#8211; dette gjelder alle utg. og inng. fakturaer &#8211; uavhengig av om de er betalt eller ikke.<br />
2.   Alle innbetalinger fra kunde o.l.   Dette må en nå hente ut selv fra sin nettbank og skrive ut.<br />
3.   Kontoutdrag for alle dine bankkonti &#8211; også lånekonti.<br />
4.   Alle Årsoppgaver du mottar.<br />
5.   Sørg for at vi har opplysninger om:  nye biler og lignende, nye lån/leasing osv. (Km-stand)<br />
6.   Salg av formuesgjenstander<br />
7.   Gaver, arv og forskudd på arv.  Både gitt og mottatt.<br />
8.   Prosjekter i arbeid pr. 31.12.2010.   Dette gjelder alt som er utført, men ikke fakturert.<br />
9.   Varelager &#8211; opptellingslister pr. 31.12.2010.   Husk formkravene: sidenr. underskrift. mm<br />
10. Km-stand på biler<br />
11. Forsikrigsverdi innbo.<br />
12. Kassaoppgjør pr. 31.12.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madsen.no/regnskap/167-arsoppgj%c3%b8ret-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endringer i Statens satser fra 1. mars 2009</title>
		<link>http://www.madsen.no/regnskap/106-endringer-i-statens-satser-fra-1-mars-2009/</link>
		<comments>http://www.madsen.no/regnskap/106-endringer-i-statens-satser-fra-1-mars-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjur Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsen.no/regnskap/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Det er vedtatt diverse endringer i Statens satser for reiser utenlands med virkning fra 1. mars 2009. Ulegitimert nattillegg i utlandet fjernes og skal kun dekkes etter originalbilag fra overnattingsstedet.  Det gis et kompensasjonstillegg på kr. 400 pr. døgn ved tjenestereise i utlandet.  Denne skal behandles som lønn (trekkplikt og aga). Mer om dette finner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er vedtatt diverse endringer i Statens satser for reiser utenlands med virkning fra 1. mars 2009.</p>
<p>Ulegitimert nattillegg i utlandet fjernes og skal kun dekkes etter originalbilag fra overnattingsstedet.  Det gis et kompensasjonstillegg på kr. 400 pr. døgn ved tjenestereise i utlandet.  Denne skal behandles som lønn (trekkplikt og aga).</p>
<p><a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/lonns-_og_personalpolitikk/statens_reiseregulativ.html?id=965" target="_blank">Mer om dette finner du her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madsen.no/regnskap/106-endringer-i-statens-satser-fra-1-mars-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KUNDE-INFO nr. 2 2008</title>
		<link>http://www.madsen.no/regnskap/60-kunde-info-nr-2-2008/</link>
		<comments>http://www.madsen.no/regnskap/60-kunde-info-nr-2-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjur Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundeinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsen.no/regnskap/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Vi har en ny KUNDE-INFO nr. 2 2008 &#8211; årgang 28.  Denne finner du her. (pdf)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har en ny KUNDE-INFO nr. 2 2008 &#8211; årgang 28.  Denne finner du <a href="http://www.madsen.no/regnskap/wp-content/uploads/2008/12/kundeinfo2008-nr2.pdf">her</a>. (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madsen.no/regnskap/60-kunde-info-nr-2-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egen side for Fagstoff</title>
		<link>http://www.madsen.no/regnskap/50-egen-side-for-fagstoff/</link>
		<comments>http://www.madsen.no/regnskap/50-egen-side-for-fagstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjur Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsen.no/regnskap/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nå opprettet en egen side for fagstoff.  Her vil du finne lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet samt hva lover og regler sier om det arbeid vi skal utføre for deg. Fagsiden vår finner du her :  Fagstoff]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nå opprettet en egen side for fagstoff.  Her vil du finne lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet samt hva lover og regler sier om det arbeid vi skal utføre for deg.</p>
<p>Fagsiden vår finner du her :  <a href="http://www.madsen.no/regnskap/fagstoff/">Fagstoff</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madsen.no/regnskap/50-egen-side-for-fagstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egen side for Kundeinfo</title>
		<link>http://www.madsen.no/regnskap/63-egen-side-for-kundeinfo/</link>
		<comments>http://www.madsen.no/regnskap/63-egen-side-for-kundeinfo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjur Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundeinfo]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsen.no/regnskap/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nå også fått en egen side for KUNDE-INFO.  Her kommer det etterhvert nye kundeinfo.  Vi vil også legge inn noen av de gamle som er sendt ut, men vi vil nok ikke legge ut alle for de siste 28 årene.  Kundeinfosiden finner du her: Kundeinfo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nå også fått en egen side for KUNDE-INFO.  Her kommer det etterhvert nye kundeinfo.  Vi vil også legge inn noen av de gamle som er sendt ut, men vi vil nok ikke legge ut alle for de siste 28 årene. </p>
<p>Kundeinfosiden finner du her: <a href="http://www.madsen.no/regnskap/kundeinfo/">Kundeinfo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madsen.no/regnskap/63-egen-side-for-kundeinfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny inkassoløsning for våre kunder</title>
		<link>http://www.madsen.no/regnskap/28-ny-inkassol%c3%b8sning-for-vare-kunder/</link>
		<comments>http://www.madsen.no/regnskap/28-ny-inkassol%c3%b8sning-for-vare-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 12:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjur Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsen.no/regnskap/28-ny-inkassol%c3%b8sning-for-vare-kunder/</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nå inngått avtale med CONECTO om inkassotjenester. Dette er WEB-basert og lett tilgjengelig for deg som kunde. Du kan registrere saker selv (etter at vi har gitt deg Brukernavn og Passord) eller vi kan gjøre det for deg. Selve utviklingen i saken kan også følges via nettet. Tilbudet er gratis (for vanlig inkasso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nå inngått avtale med CONECTO om inkassotjenester.   Dette er WEB-basert og lett tilgjengelig for deg som kunde.  Du kan registrere saker selv (etter at vi har gitt deg Brukernavn og Passord) eller vi kan gjøre det for deg.  Selve utviklingen i saken kan også følges via nettet.</p>
<p>Tilbudet er gratis (for vanlig inkasso, 20% for overvåkning ut over 12 måneder).  Ingen årsgebyr.  Ta kontakt dersom dette er av interesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madsen.no/regnskap/28-ny-inkassol%c3%b8sning-for-vare-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God regnskapsførerskikk (GRFS)</title>
		<link>http://www.madsen.no/regnskap/27-god-regnskapsf%c3%b8rerskikk-grfs/</link>
		<comments>http://www.madsen.no/regnskap/27-god-regnskapsf%c3%b8rerskikk-grfs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 10:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjur Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NARF]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.madsen.no/regnskap/27-god-regnskapsf%c3%b8rerskikk-grfs/</guid>
		<description><![CDATA[Kravene til regnskapsfører har økt i omfang de siste 8-10 årene. Spesielt i løpet av de siste 2 årene har dette blitt ytterliger utvidet. God Regnskapsførerskikk ble først godkjent som standard i 2001, men det var ved revisjonen av Lov om Autorisasjon av Regnskapsfører i 2006 at GRFS ble henvist til i lovteksten. &#8220;..Autorisert regnskapsfører [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kravene til regnskapsfører har økt i omfang de siste 8-10 årene.  Spesielt i løpet av de siste 2 årene har dette blitt ytterliger utvidet.  God Regnskapsførerskikk ble først godkjent som standard i 2001, men det var ved revisjonen av <em>Lov om Autorisasjon av Regnskapsfører </em>i 2006 at GRFS ble henvist til i lovteksten.  &#8220;..Autorisert regnskapsfører skal utføre sine oppdrag i samsvar med bestemmelsene i og i medhold av lov og i samsvar med god regnskapsførerskikk&#8221;.   Da måtte alle innrette seg i tråd med standardene.</p>
<p>GRFS omfatter foreløpig 4 standarder.</p>
<p>GRFS 0 &#8211; Allment om regnskapsføringsoppdrag<br />
GRFS 1 &#8211; Bokføring og årsoppgjør<br />
GRFS 2 &#8211; Lønn<br />
GRFS 3 &#8211; Fakturering</p>
<p>Gå inn på linken under og se hva de forskjellige standarder sier om vårt arbeid.  Begynn gjerne med &#8220;Oppsummering av obligatoriske krav&#8221;.  Det gir en grei oversikt over de oppgaver vi skal utføre eller ta stilling til samt omfanget av disse.  GRFS 1 har 59 punkter om dette.</p>
<p>Link: <a target="_blank" href="http://www.narf.no/templates/Page____2078.aspx">Utøvelsen av regnskapsføreryrket (Narf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.madsen.no/regnskap/27-god-regnskapsf%c3%b8rerskikk-grfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

